來源:www.whby.net 發(fā)布時間:2012年7月10日
鋼材 | 性能特點 | 用途 |
10、20 | 易擠壓成形、滲碳及淬火后耐磨性稍高、熱處理變形大、淬透性低 | 工作載荷不大、形狀簡單的冷擠模、陶瓷模 |
45 | 耐磨性差、韌性高、熱處理過熱傾向小、淬透性低、耐高溫性能差 | 工作載荷不大、形狀簡單的型腔模、沖孔模、橡膠模及鋅合金壓鑄模等 |
T10A、T12A | 耐磨性差、熱處理變形大、淬透性低 | 工作載荷不大,形狀簡單的冷沖模、成型模 |
T7A、T8A | 耐磨性稍好、熱處理變形大、淬透性低 | |
40Cr | 耐磨性差、熱性高、熱處理變形稍小、淬透性稍高、耐高溫性能差 | 用于鋅合金壓鑄模 |
9Mn2V、GCr15 | 耐磨性較好、熱處理變形小、淬透性 | 工作載荷較大、形狀較復(fù)雜的冷沖模 |
稍高 | 膠木模 | |
CrWMn | 耐磨性較好、熱處理變形小、淬透性較高 | 工作載荷較大、形狀較復(fù)雜的冷沖模、成型模 |
9CrSi | 用于沖頭、滋絲模 | |
60Si2A | 韌性好、熱處理變較小、淬透性高 | 用于標準件上的冷鐓模 |
Cr12 | 耐磨性好、韌性差、熱處理變形小、淬透性高、碳化物偏析嚴重 | 工作載荷大、形狀復(fù)雜的高精度冷沖模 |
Cr12Mov | 耐磨性好、熱處理變形小、淬透性高、碳化物偏析比Cr12小 | 工作載荷大、形狀復(fù)雜的高精度冷沖模、冷擠模移機冷鐓模 |
3CrMnMo、5CrNiMo | 韌性較高、熱處理變形較小、淬透性較好、回火穩(wěn)定性較高 | 熱態(tài)下工作的熱鍛模、熱切邊模 |
3Cr2W8V | 紅硬性高、熱處理變形小、淬透性好 | 熱態(tài)下工作的熱擠模、熱沖模、壓鑄模 |
工作的熱沖模 |